Gymnastiekvereniging VekWik

gymnastiekvereniging vekwik

Terug naar uitslagen overzicht

2011-04-10 Onderlinge Wedstrijden

Bonte Veer, maandag 17.00-18.00 uur Groep 3 en 4 sprong brug balk mat totaal rang rang recr
1 Kirsten van der Werf 7-4-2003 16,70 7,50 8,00 8,00 40,20 1 9
2 Sanne Ramkema 25-2-2004 15,70 7,80 8,10 8,00 39,60 2 13
3 Maddy Lakeman 7-3-2004 8,50 16,00 8,00 7,00 39,50 3 16
4 Joey Lotze 10-7-2003 16,70 7,90 8,10 6,00 38,70 4 19
5 Annabel Groot 2-12-2004 16,00 7,00 8,20 6,50 37,70 5 27
6 Danique van der Spek 31-3-2004 8,00 14,60 7,50 7,50 37,60 6 28
7 Isis Volgers 20-5-2003 7,80 14,00 8,10 7,00 36,90 7 30
8 Mees Dijkman 5-9-2003 7,45 13,80 7,80 7,00 36,05 8 32
9 Bregje de Graaff 28-2-2004 7,50 7,20 16,00 5,00 35,70 9 34
Bonte Veer, maandag 18.00-19.00 uur Groep 5 > sprong brug balk mat totaal rang rang recr
10 Noa Veldkamp 29-9-2000 18,50 7,50 8,40 9,00 43,40 1 1
11 Dylan Jackson 13-1-2000 8,70 17,80 8,00 7,00 41,50 2 5
12 Sven Greiner 7-8-2000 17,50 9,10 8,10 6,50 41,20 3 6
13 Amy Kooijman 14-3-2002 8,00 8,00 8,70 15,00 39,70 4 11
14 Nejla Yilmaz 5-3-2002 8,00 8,50 15,20 8,00 39,70 4 11
15 Celine Delling 4-9-2002 7,55 18,00 7,80 6,00 39,35 6 17
17 Ella Kleijn 16-9-2002 7,70 7,00 16,20 7,00 37,90 7 22
18 Fay Barten 23-7-2002 7,65 14,40 7,80 8,00 37,85 8 25
19 Yentl Barten 23-7-2002 15,20 7,20 7,50 6,00 35,90 9 33
Zeevaartschool, dinsdag 18.00-19.00 uur Groep 5 > sprong brug balk mat totaal rang rang recr
20 Dunya Boon 24-11-2002 9,10 7,80 8,50 18,00 43,40 1 1
21 Sara Roest 17-5-2000 8,95 8,00 17,00 8,50 42,45 2 3
22 Shakira van Riel 21-8-2002 8,95 7,70 8,00 17,00 41,65 3 4
23 Svenja Folmer 22-11-2001 16,80 8,20 8,00 8,00 41,00 4 7
24 Anna Hemke 24-9-2002 9,40 17,00 7,60 7,00 41,00 4 7
25 Meghan Blokker 18-4-2002 17,10 7,90 8,10 6,50 39,60 6 13
26 Nikita Feringa 15-8-2001 9,15 8,00 8,40 14,00 39,55 7 15
27 Marin Kruis 24-9-2002 8,05 7,50 7,40 15,00 37,95 8 21
28 Aylin Ermis 7-7-2000 8,20 7,20 16,00 6,50 37,90 9 22
Zeevaartschool, zaterdag 11.00-12.00 uur Groep 3 en 4 sprong brug balk mat totaal rang rang recr
29 Lyanne Kor 5-11-2003 8,25 16,00 8,60 7,00 39,85 1 10
30 Danara de Jong 16-3-2004 16,90 7,50 8,20 6,50 39,10 2 18
31 Noa over de Linden 5-1-2004 7,90 15,80 8,20 6,50 38,40 3 20
32 Simon Wiersma 27-5-2003 7,90 16,00 8,00 6,00 37,90 4 22
33 Fenne Kruis 12-11-2004 8,10 15,60 8,10 6,00 37,80 5 26
34 Stella de Boer 18-1-2004 16,00 7,30 7,50 6,50 37,30 6 29
35 Fenna Dreijer 26-9-2003 15,40 7,00 8,00 6,00 36,40 7 31
Selectie Bonte Veer, woensdag 15.30-17.30 uur sprong brug balk mat totaal rang rang select
36 Henckelijne Breugem 7-4-2002 Instap 9,55 17,40 8,40 8,50 43,85 1 1
37 Joy Oortgijsen 3-4-2003 Pre-Instap 9,45 18,00 8,50 7,00 42,95 2 2
38 Isa Keurentjes 19-4-2003 Pre-Instap 9,20 15,00 7,70 8,50 40,40 3 5
39 Danisha Mendeszoon 10-4-2003 Pre-Instap 8,75 17,00 7,50 6,50 39,75 4 8
40 Madelon Verver 25-9-2001 Pupil 1 8,80 17,80 7,60 8,00 42,20 1 3
41 Britt Spaansen 26-11-2001 Pupil 1 8,95 8,70 8,00 15,00 40,65 2 4
42 Esmée Stuut 14-2-2001 Pupil 1 8,65 16,40 8,10 7,00 40,15 3 6
43 Megan Timmerman 4-8-2001 Pupil 1 8,70 16,60 7,50 7,00 39,80 4 7
43 Joyce Bijdemast 3-8-2001 Pupil 1 8,40 16,20 7,00 7,00 38,60 5 9